Цены
В данном разделе представлены цены за 1 м2 площади дома, в двух вариантах:
1. Дом в черновую. В данный вариант входит:


2. Дом под ключ. В данный вариант входит:


| Наименование | Стоимость (Дом в черновую) | Стоимость (Дом под ключ) |
|---|---|---|
| Дом из бруса | 22000р.м2 | 50000р.м2 |
| Каркасный дом | 20000р.м2 | 55000р.м2 |
| Дом из блоков | 22000р.м2 | 55000р.м2 |
| Дом из кирпича | 23000р.м2 | 60000р.м2 |
| Комбинированный дом | 22000р.м2 | 55000р.м2 |
